高雄市河川水質監測方法一覽表
| 監測項目 | 檢驗方法 | 方法說明 |
|---|---|---|
| 水溫 | NIEA W217 | 水溫檢測方法 |
| 導電度 | NIEA W203 | 導電度計法 |
| 氫離子濃度指數 | NIEA W424 | 電極法 |
| 鹽度 | NIEA W447 | 導電度法 |
| 化學需氧量 | NIEA W517 | 密閉式重鉻酸鉀迴流法 |
| NIEA W516 | 含高濃度鹵離子重鉻酸鉀迴流法 | |
| 懸浮固體 | NIEA W210 | 103℃~105℃乾燥 |
| 生化需氧量 | NIEA W510 | 水中生化需氧量檢測方法 |
| 溶氧 | NIEA W455 | 電極法 |
| NIEA W422 | 碘定量法 | |
| 氨氮 | NIEA W448 | 靛酚比色法 |
| 氯鹽 | NIEA W406 | 硝酸汞滴定法 |
| NIEA W415 | 離子層析法 | |
| 大腸桿菌群 | NIEA E202 | 濾膜法 |
| 總磷 | NIEA W427 | 分光光度計/維生素丙法 |
| 硝酸鹽氮 | NIEA W415 | 離子層析法 |
| 鉛 | NIEA W311 | 感應耦合電漿原子發射光譜法 |
| 鐵 | NIEA W311 | 感應耦合電漿原子發射光譜法 |
| 鋅 | NIEA W311 | 感應耦合電漿原子發射光譜法 |
| 鎘 | NIEA W311 | 感應耦合電漿原子發射光譜法 |
| 銅 | NIEA W311 | 感應耦合電漿原子發射光譜法 |
| 鉻 | NIEA W311 | 感應耦合電漿原子發射光譜法 |
| 鎳 | NIEA W311 | 感應耦合電漿原子發射光譜法 |
此表列出高雄市河川水質監測方法
詳細檢驗方法資訊,請參考國家環境研究院網站。