| 收樣月份 | 預定收樣日期 | 預定開放線上登記時間 |
|---|---|---|
| 114 年 12 月 | 16日(二) 08:30 ~ 11:30 | 114/11/18 12:00 ~ 114/12/15 24:00 |
| 115 年 01 月 | 08:30 ~ 11:30 | 待公布,敬請關注 |
| 115 年 02 月 | 08:30 ~ 11:30 | 待公布,敬請關注 |
| 115 年 03 月 | 08:30 ~ 11:30 | 待公布,敬請關注 |
| 115 年 04 月 | 08:30 ~ 11:30 | 待公布,敬請關注 |
| 115 年 05 月 | 08:30 ~ 11:30 | 待公布,敬請關注 |
| 115 年 06 月 | 08:30 ~ 11:30 | 待公布,敬請關注 |
| 115 年 07 月 | 08:30 ~ 11:30 | 待公布,敬請關注 |
| 115 年 08 月 | 08:30 ~ 11:30 | 待公布,敬請關注 |
| 115 年 09 月 | 08:30 ~ 11:30 | 待公布,敬請關注 |
| 115 年 10 月 | 08:30 ~ 11:30 | 待公布,敬請關注 |
| 115 年 11 月 | 08:30 ~ 11:30 | 待公布,敬請關注 |
| 115 年 12 月 | 08:30 ~ 11:30 | 待公布,敬請關注 |
※ 請於當日 08:30~11:30 時送樣至環保局土壤及水污染防治科(高雄市鳥松區澄清路834號A棟3樓)。