評估河川水質之綜合性指標為「河川污染指數, River Pollution Index」簡稱「RPI」。RPI指數係以水中溶氧量 (DO)、生化需氧量(BOD5)、懸浮固體(SS)、與氨氮(NH3-N)等四項水質參數之濃度值,來計算所得之指數積分值,並判定河川水質污染程度。RPI之計算及比對基準如下表所示:
| 水質/項目 | 未(稍)受污染 | 輕度污染 | 中度污染 | 嚴重污染 |
|---|---|---|---|---|
| 溶氧量(DO)mg/L | DO≧6.5 | 6.5>DO≧4.6 | 4.5≧DO≧2.0 | DO<2.0 |
| 生化需氧量(BOD5)mg/L | BOD5≦3.0 | 3.0<BOD5≦4.9 | 5.0≦BOD5≦15.0 | BOD5>15.0 |
| 懸浮固體(SS) mg/L | SS≦20.0 | 20.0<SS≦49.9 | 50.0≦SS≦100 | SS>100 |
| 氨氮(NH3-N)mg/L | NH3-N≦0.50 | 0.50<NH3-N≦0.99 | 1.00≦NH3-N≦3.00 | NH3-N>3.00 |
| 點數 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 污染指數積分值(S) | S≦2.0 | 2.0<S≦3.0 | 3.1≦S≦6.0 | S>6.0 |
備註:本表依102年5月30日環署水字第1020045468號函「河川污染指數(RPI)基準值及計算方式修正」研商會議結論,自102年起參考環檢所公告「檢測報告位數表示規定」,調整計算RPI公式。
分級
| 基 準 值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氫離子濃度指數 (pH) |
溶氧量 (DO) (毫克/公升) |
生化需氧量 (BOD) (毫克/公升) |
懸浮固體 (SS) (毫克/公升) |
大腸桿菌群 (CFU/100 mL) |
氨氮 (NH3-N) (毫克/公升) |
總磷 (TP) (毫克/公升) |
| 六.五 –八.五 | 六.五以上 | 一以下 | 二十五以下 | 五十個以下 | 0.一以下 | 0.0二以下 |
| 六.五 –九.0 | 五.五以上 | 二以下 | 二十五以下 | 五千個以下 | 0.三以下 | 0.0五以下 |
| 六.五 –九.0 | 四.五以上 | 四以下 | 四十以下 | 一萬個以下 | 0.三以下 | - |
| 六.0 –九.0 | 三以上 | 八以下 | 一百以下 | - | - | - |
| 六.0 –九.0 | 二以上 | 十以下 |
無漂浮物且無油污 |
- | - | - |
備註:本表依中華民國106 年9 月13 日行政院環境保護署環署水字第1060071140號令修正發布「地面水體分類及水質標準」。